ASVR « Un club mais pas que… »

Classement des Buteurs / Passeurs 2026/2027

Classement des Buteurs

  1.    
    Championnat
    Coupe
    Total
    1 Kylian BEUDIN 1 3 4
      Maxime COCHARD 2 2 4
    3 Hugo RIVAULT 3 0 3
      Kevin THOMAS 1 2 3
      Florentin GERU 1 2 3
    6 Robin CRAMOIS 1 1 2
      Luca MARTIN 1 1 2
      Loan GALLARD 1 1 2
      Clément HURTAUD 1 1 2
      Julien LETRANGE 1 1 2
      Etienne MARTIN 0 2 2
      Noah DESSAINT 2 0 2
    13 Simon GERMAIN 1 0 1
      Alex LEAU 0 1 1
      Antonin THIBAULT 1 0 1
      Enzo LOUIS 1 0 1
      Matheo DROCHON 1 0 1
      Auxence MARTIN 1 0 1
      Loris FREDON 1 0 1
      Corentin GERMAIN 0 1 1
      Xavier BOURDILLAULT 0 1 1
      Yoen THIBAULT 0 1 1
      Matëo POUPARD 0 1 1
      Kym EVERS 0 1 1
      Baptiste RAIMBAULT 0 1 1
      Julian BRESSIN 1 0 1
      Nathan GALLARD 1 0 1
      Julien COCHARD 0 1 1
      Kémaël LE BOLLOCH 1 0 1
             
      CSC 0 0 0
     
    * En vert, les buteurs lors du dernier week-end.

Classement des Passeurs

  1.    
    Championnat
    Coupe
    Total
    1 Maxime COCHARD 3 2 5
    2 Nathan DARTEIL 1 2 3
      Clément HURTAUD 2 1 3
    4 Julien LETRANGE 2 0 2
      Loan GALLARD 2 0 2
      Xavier BOURDILLAULT 1 1 2
      Raphael GRAVELEAU 1 1 2
    8 Lorenzo MARQUET 1 0 1
      Alex LEAU 0 1 1
      Antonin THIBAULT 0 1 1
      Kevin THOMAS 0 1 1
      Mathis DESLANDES 0 1 1
      Maxime BION 1 0 1
      Baptiste OGEREAU 1 0 1
      Gabin LEBRETON 0 1 1
      Luca MARTIN 1 0 1
      Lenny LEAU 0 1 1
      Romain DUCROS 1 0 1
      Loan GALLARD 1 0 1
      Julian BRESSIN 0 1 1
      Julien COCHARD 0 1 1
      Hugo RIVAULT 0 1 1
      Malik FALOUR 1 0 1
     
    * En vert, les passeurs lors du dernier week-end.